Top game bán chạy nhất mọi thời đại - Nintendo chiếm 25/50!
Trong một danh sách top game bán chạy nhất mọi thời đại cập nhật gần nhất tháng 8 - 2020 của Wikipedia thì Nintendo đã chiếm giữ 25 trên tổng số 50 tựa game được phát hành. Điều này dễ hiểu vì sao các tựa game Mario, Pokémon hay Legend of Zelda của hãng lại phổ biến như thế, góp phần đưa Nintendo vào danh sách top công ty giàu tiền mặt nhất tại Nhật Bản. Chúng ta hãy cùng điểm sơ qua danh sách bên dưới nhé
Top game bán chạy nhất mọi thời đại
> Tham khảo thêm: Danh sách top game tại Wiki để cập nhật liên tục
Đang update...
STT | Tên game | Nhà phát hành | Số lượng bán |
1 | Minecraft | Mojang Studios | 200.000.000 |
2 | Grand Theft Auto V | Rockstar Games | 135.000.000 |
3 | Tetris (EA) | Electronic Arts | 100.000.000 |
4 | Wii Sports | Nintendo | 82.900.000 |
5 | PlayerUnknown's Battlegrounds | PUBG Corporation | 70.000.000 |
6 | Super Mario Bros. | Nintendo | 48.240.000 |
7 | Pokémon Red / Green / Blue / Yellow | Nintendo | 47.520.000 |
8 | Wii Fit and Wii Fit Plus | Nintendo | 43.800.000 |
9 | Tetris (Nintendo) | Nintendo | 43.000.000 |
10 | Pac-Man | Namco | 39.098.000 |
11 | Mario Kart Wii | Nintendo | 37.320.000 |
12 | Mario Kart 8 / Deluxe | Nintendo | 35.190.000 |
13 | Wii Sports Resort | Nintendo | 33.130.000 |
14 | Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games | 32.000.000 |
15 | New Super Mario Bros. | Nintendo | 30.800.000 |
16 | Terraria | 505 Games | 30.300.000 |
17 | New Super Mario Bros. Wii | Nintendo | 30.300.000 |
18 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda Softworks | 30.000.000 |
19 | Diablo III & Reaper of Souls | Blizzard Entertainment | 30.000.000 |
20 | Pokémon Gold / Silver / Crystal | Nintendo | 29.490.000 |
21 | Duck Hunt | Nintendo | 28.300.000 |
22 | Wii Play | Nintendo | 28.020.000 |
23 | The Witcher 3 | CD Projekt | 28.000.000 |
24 | Grand Theft Auto: San Andreas | Rockstar Games | 27.500.000 |
25 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | Activision | 26.500.000 |
26 | Call of Duty: Black Ops | Activision | 26.000.000 |
27 | Grand Theft Auto IV | Rockstar Games | 25.000.000 |
28 | Pokémon Sun / Moon / Ultra Sun / Ultra Moon | Nintendo | 24.950.000 |
29 | Pokémon Diamond / Pearl / Platinum | Nintendo | 24.730.000 |
30 | Call of Duty: Black Ops II | Activision | 24.200.000 |
31 | Kinect Adventures! | Xbox Game Studios | 24.000.000 |
32 | FIFA 18 | Electronic Arts | 24.000.000 |
33 | Sonic the Hedgehog | Sega | 23.982.960 |
34 | Nintendogs | Nintendo | 23.960.000 |
35 | Mario Kart DS | Nintendo | 23.600.000 |
36 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Activision | 22.700.000 |
37 | Pokémon Ruby / Sapphire / Emerald | Nintendo | 22.540.000 |
38 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 22.400.000 |
39 | Borderlands 2 | 2K Games | 22.000.000 |
40 | Super Mario World | Nintendo | 20.972.500 |
41 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 20.270.000 |
42 | Frogger | Sega | 20.000.000 |
43 | Lemmings | Psygnosis | 20.000.000 |
44 | Grand Theft Auto: Vice City | Rockstar Games | 20.000.000 |
45 | The Last of Us | Sony | 20.000.000 |
46 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 19.990.000 |
47 | Brain Age | Nintendo | 19.010.000 |
48 | Super Mario Bros. 3 | Nintendo | 19.000.000 |
49 | Call of Duty: Ghosts | Activision | 19.000.000 |
50 | Mario Kart 7 | Nintendo | 18.710.000 |
Dẫn đầu bảng top game bán chạy nhất mọi thời đại là tựa game Minecraft - như một hiện tượng của thời đại và vượt qua cả những cái tên mà có thể bạn sẽ nghĩ tới như Mario, nối đuôi theo sau đó là huyền thoại GTA 5.
Chiếm lĩnh 25 trong số 50 vị trí top game bán chạy nhất mọi thời đại, Nintendo trở nên giàu sụ
Theo công ty phân tích tài chính Risk Master đưa ra một số liệu vào ngày 25-8 vừa qua, Nintendo hiện tại là công ty "giàu" nhất Nhật Bản. Hãng đã và đang rất thành công về doanh số trong Năm Tài Chính của mình với hàng loạt sản phẩm liên tục phá vỡ kỉ lục. Trong đó phải kể đến là tựa game Animal Crossing: New Horizon, doanh số bán lẻ đang xếp thứ 2 trong danh sách các tựa game bán chạy nhất mọi thời đại tại thị trường nước nhà:
Top game bán chạy nhất mọi thời đại ở Nhật:
1. Pokemon Red/Green/Blue (Game Boy) – 10,230,000
2. Animal Crossing: New Horizons (Switch) – 7,500,000
3. Pokemon Gold/Silver (Game Boy Color) – 7,1710,000
4. Super Mario Bros. (Famicom) – 6,810,000
5. New Super Mario Bros. (DS) – 6,490,000
*** Cuộc khảo sát dựa trên các báo cáo tài chính mới nhất kể từ năm tài chính kết thúc vào tháng 4 năm 2019, được công bố vào ngày 14 tháng 7 năm 2020 và dựa trên các báo cáo tài chính mới nhất nhắm mục tiêu 2.923 công ty tại Nhật.
Trong bảng xếp hạng so sánh NetCash (*) được tính toán dựa trên bảng sao kê tài khoản và hạng nhất là Nintendo với 890,4 tỷ yên.
* NetCash = Tiền mặt và tiền gửi - (Nợ ngắn hạn + nợ dài hạn + trái phiếu công ty + nợ dài hạn phải trả trong vòng một năm + trái phiếu doanh nghiệp có thể hoàn lại trong vòng một năm + hóa đơn chiết khấu). Do đó bạn có thể thấy những công ty khổng lồ hơn nhưng lại không nằm trong danh sách 'giàu có' này bởi nợ nhiều hơn tiền mặt mà họ nắm giữ.
Còn bây giờ, bạn hãy 'cống hiến' thêm tí 'máu' cho Nintendo bằng cách mua game theo link bên dưới nhé:
Viết bình luận